| PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | CENTRE |
|---|---|---|---|---|
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | ADJREKE 2-A | EPP ADJREKE 2-A |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | AGBANDAO | EPP AGBANDAO |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | AGBANDAO | EPP AGBANDAO |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | AGODJOLOLO | EPP AGODJOLOLO |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | AGODJOLOLO | EPP AGODJOLOLO |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | AHOYEYE | EPP AHOYEYE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | ALOMASSOU | EPP ALOMASSOU |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | ANIE CAMP | EPP ANIE CAMP |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | ANIE CAMP | EPP ANIE CAMP |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | ANIE VILLE | CEG ANIE VILLE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | ANIE VILLE | CEG ANIE VILLE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | AROUNA COPE | EPP AROUNA COPE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | AROUNA COPE | EPP AROUNA COPE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | BANSA KOPE | EPP BANSA KOPE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | BOULALI ANIE | EPP BOULALI ANIE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | BOULALI ANIE | EPP BOULALI ANIE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | CATHOLIQUE | ECOLE CATHOLIQUE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | CATHOLIQUE | ECOLE CATHOLIQUE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | CENTRALE | EPP CENTRALE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | CENTRALE | EPP CENTRALE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | DJANGBASSOU | EPP DJANGBASSOU |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | DJANGBASSOU | EPP DJANGBASSOU |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | DJINTOYI | EPP DJINTOYI |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | DJINTOYI | EPP DJINTOYI |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | FLEMA | EPP FLEMA |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | KOLOR KOPE | EPP KOLOR KOPE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | KOLOR KOPE | EPP KOLOR KOPE |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | KONIGBO | EPP KONIGBO |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | KONIGBO | EPP KONIGBO |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | KPASSA KOPE | EPP KPASSA |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | KPASSA KOPE | EPP KPASSA |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | KPEHOUN | EPP KPEHOUN |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | KPEHOUN | EPP KPEHOUN |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | KPEKAME | EPP KPEKAME |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | KPEKAME | EPP KPEKAME |
| ANIE | ANIE 1 | ANIE | PLATEAUX ANIE | EPP PLATEAUX ANIE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | ABOTCHI | EPP ABOTCHI |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | ABOTCHI | EPP ABOTCHI |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | BANASSIM | EPP BANASSIM |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | DOTE | EPP DOTE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | GNANI KOPE | EPP GNANI KOPE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | GNANI KOPE | EPP GNANI KOPE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | HOUNTCHAKPE | EPP HOUNTCHAKPE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | KAOURA KOPE | EPP KAOURA KOPE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | KAOURA KOPE | EPP KAOURA KOPE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | KPENDELE | EPP KPENDELE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | KPENDELE | EPP KPENDELE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | MATEKPE | EPP MATEKPE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | OGOUDJON | EPP OGOUDJON |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | OGOUDJON | EPP OGOUDJON |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | TCHABI KOPE | EPP TCHABI KOPE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | TCHABI KOPE | EPP TCHABI KOPE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | TCHAGRI | EPP TCHAGRI |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | TCHAGRI | EPP TCHAGRI |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | WILIKE | EPP WILIKE |
| ANIE | ANIE 1 | KOLO-KOPE | WILIKE | EPP WILIKE |
| ANIE | ANIE 1 | PALLAKOKO | AKABA-GARE | EPP AKABA GARE |
| ANIE | ANIE 1 | PALLAKOKO | AKABA-PLATEAU | EPP AKABA-PLATEAU |
| ANIE | ANIE 1 | PALLAKOKO | AKABASSIM | EPP AKABASSIM |
| ANIE | ANIE 1 | PALLAKOKO | ALE-KOPE | ALE-KOPE |
| ANIE | ANIE 1 | PALLAKOKO | ALE-KOPE | ALE-KOPE |
| ANIE | ANIE 1 | PALLAKOKO | PALLAKOKO | EPP PALLAKOKO |
| ANIE | ANIE 1 | PALLAKOKO | TOIGBO | EPP TOIGBO |
| ANIE | ANIE 1 | PALLAKOKO | TOIGBO | EPP TOIGBO |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | ABALO KOPE | EPP ABALO KOPE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | ABALO KOPE | EPP ABALO KOPE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | ADJORA | EPP ADJORA |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | ADOGBENOU | EPP ADOGBENOU |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | ADOGBENOU | EPP ADOGBENOU |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | AFOLE | EPP AFOLE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | AFOLE | EPP AFOLE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | AGBATO | EPP AGBATO |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | AGBATO | EPP AGBATO |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | AGBOLE | EPP AGBOLE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | AGBOTA | EPP AGBOTA |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | AGBOTA | EPP AGBOTA |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | AGOSSOU KOPE | EPP AGOSSOU-HOUNDJE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | AGOSSOU KOPE | EPP AGOSSOU-HOUNDJE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | AKPAKATENGUE | EPP AKPAKATENGUE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | AKPAKATENGUE | EPP AKPAKATENGUE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | BAYEDJE | EPP BAYEDJE 2 |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | BAYEDJE | EPP BAYEDJE 2 |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | EFOUFAMI | EPP EFOUFAMI |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | EFOUFAMI | EPP EFOUFAMI |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | GBAGBADJAKOU | EPP GBAGBADJAKOU |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | GBAGBADJAKOU | EPP GBAGBADJAKOU |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | HODE | EPP HODE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | HOUNTO | EPP HOUNTO |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | IDJAFE | EPP IDJAFE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | KPALAMEDJI | EPP KPALAMEDJI |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | KPATALA | EPP KPATALA |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | KPATALA | EPP KPATALA |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | TCHAGRI-TCHAKPA | EPP TCHAGRI-TCHAKPA |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | TCHAGRI-TCHAKPA | EPP TCHAGRI-TCHAKPA |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | TELE KOPE | EPP TELE KOPE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | TELE KOPE | EPP TELE KOPE |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | WOUROUKOU | EPP WOUROUKOU |
| ANIE | ANIE 2 | ADOGBENOU | WOUROUKOU | EPP WOUROUKOU |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | AKPONDJEDO | EEP AKPONDJEDO |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | ASSONGBA-KOPE | EPP ASSONGBA COPE |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | ASSONGBA-KOPE | EPP ASSONGBA COPE |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | ATAKPAME KOPE | EPP ATAKPAME KOPE |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | ATCHINEDJI | EPP ATCHINEDJI G/A |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | AYORE | EPP AYORE |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | AYORE | EPP AYORE |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | AZONAHA | EPP AZONAHA |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | AZONAHA | EPP AZONAHA |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | BAYEDJE | EPP BAYEDJE |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | FOUKOTE VOSSA | EPP SOSSA COPE |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | GBEGNAFE-SADA | EPP GBEGNAFE-SADA |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | GBEGNAFE-SADA | EPP GBEGNAFE-SADA |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | GBONDJINDJI-SADA | EPP GBONDJINDJI-SADA |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | KOGO COPE | EPP KOGO COPE |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | KOGO COPE | EPP KOGO COPE |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | LADJADJI | EDIL GBODJEDJI |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | MANGOTI GOME | PALAIS ROYAL |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | MANGOTI GOME | PALAIS ROYAL |
| ANIE | ANIE 2 | ATCHINEDJI | TCHAMIN | EPP TCHAMIN |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | ADJAKO | EPP ADJAKO |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | ADJAKO | EPP ADJAKO |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | AGOUNADEVE | EPP AGOUNADEVE |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | BONOUKPOE-COPE | EPP BONOUKPOE-COPE |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | DASSAGBA | EPP DASSAGBA |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | DEOU-COPE | EPP DEOU-COPE |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | DEOU-COPE | EPP DEOU-COPE |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | DETOWE | EPP DETOWE |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | DETOWE | EPP DETOWE |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | GBAGOU | EPP GBAGOU |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | GLAGOU | EPP GLAGOU |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | GLITTO | EPP GLITTO |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | ILOWADAN | EPP ILOWADAN |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | ILOWADAN | EPP ILOWADAN |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | KAVE | EPP KAVE |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | KOUFOTA | EPP KOUFOTA |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | KOUFOTA | EPP KOUFOTA |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | KPAKPASSA | EPP KPAKPASSA |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | KPAKPASSA | EPP KPAKPASSA |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | SOTIKOE | EPP SOTIKOE |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | TAGBAGALA | EPP TAGBAGALA |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | TAGBAGALA | EPP TAGBAGALA |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | TOGLO | EPP TOGLO |
| ANIE | ANIE 2 | GLITTO | TOGLO | EPP TOGLO |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | ABINGA | EPP OGOU ABINGA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | AKPANTE | CEG METRO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | AKPANTE | CEG METRO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | AYONA | EPP AYONA COPE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | AYONA | EPP AYONA COPE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | DJOKPE | MAGASIN SOTOCO |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | EFFOUFAMI | EPP EFFOUFAMI B |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | EFFOUFAMI | EPP EFFOUFAMI B |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | ELAVAGNON | EPC ELAVAGNON |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | ELAVAGNON | EPC ELAVAGNON |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | ELAVAGNON | EPP CENTRALE (FORS) 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | LAMAKARA COPE | EPP LAMA KARA COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | LAMAKARA COPE | EPP LAMA KARA COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | LANDA | EPP LANDA |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | OGOU KOLIDE | EPP OGOU KOLIDE II |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | OGOU KOLIDE | EPP OGOU KOLIDE II |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | OGOU LAOUDA | EPP OGOU LAOUDA |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | OGOU LASSA SIRKA | EPP OGOU LASSA SIRKA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | OKOUTAWAYA-KADJALA | EPP CITE A1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | OKOUTAWAYA-KADJALA | EPP CITE A1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | SAMA KOPE | EPP SAMA COPE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | SAMA KOPE | EPP SAMA COPE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | SIMTAYA | EPP SIMTAYA |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | ELAVAGNON | TOGODO | EPP TOGODO |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | ADJIBARO | EPP ADJIBARO |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | ALIKIZAN | EPP ALIKIZAN |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | ATAKE | EPP ATAKE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | AWAYO | EPP AWAYO |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | BODJE KOPE | EPP BODJE COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | BODJE KOPE | EPP BODJE COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | GBADJAHE | EPP GBADJAHE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | GBADJAHE | EPP GBADJAHE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | GBADJAHE | LYCEE GBADJAHE |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | LAKOUHEKOU | EPP LAKOUHEKOU |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | N'KASSIBOU | EPP N'KASSIBOU |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | PORTAPO | EDIL PORTAPO |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | TCHAMIE | EPP TCHAMIE COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 1 | GBADJAHE | YOVO COPE | EPP YOVO COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | AGUERE | EPP AGUERE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | AGUERE | EPP AGUERE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | ALOKO | EPP ALOKO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | ALOKO | EPP ALOKO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | AYABALAO | EDIL AYABALAO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | BADIN-COPE 1 | EPP BADIN-COPE I |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | BADIN-COPE 2 | EPP BADIN-COPE II |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | EWERAN | EPP EWERAN |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | FANGODO | EP / AD FANGODO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | FASSO | EPP FASSO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | FASSO | EPP FASSO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | GBEDEMEDJI | EPP GBEDEMEDJI |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | KOKOLO | EPP KOKOLO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | MADJATOM | EPP MADJATOM 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | MADJATOM | EPP MADJATOM 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | MODOKOUTE | EPP MODOKOUTE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | MODOKOUTE | EPP MODOKOUTE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | ODOTOU | EPP ODOTOU |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | ODOTOU | EPP ODOTOU |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | OFE-GANTO | EPP OFE-GANTO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | OGOU-AGRANI | EPP OGOU-AGRANI 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | OGOU-AGRANI | EPP OGOU-AGRANI 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | OGOU-ALLAH | EPP OGOU-ALLAH |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | OGOU-ALLAH | EPP OGOU-ALLAH |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | OLIGO | EPP OLIGO-FANGODO 2 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | YANDA | EPP YANDA |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | BADIN | YANDA | EPP YANDA |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | ADJOEKPA | EDIL ADJOEKPA |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | ADJOGBA | EPP ADJOGBA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | ADJOGBA | EPP ADJOGBA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | AFODJI | EPP AFODJI 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | AFODJI | EPP AFODJI 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | AGANWO | EPP AGANWO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | AGANWO | EPP AGANWO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | AGBAGO 1 | EDIL AGBAGO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | AGBAGO 1 | EDIL AGBAGO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | AGNIGBO | EPP AGNIGBO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | AGNIGBO | EPP AGNIGBO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | BASSAN | EPP BASSAN 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | BRO-BRO | EPP BRO-BRO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | BRO-BRO | EPP BRO-BRO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | DATCHA | EPP DATCHA I |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | EKO | EPP EKO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | GUEGUE | EDIL GUEGUE |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | IGBOEDIN | EPP IGBOEDIN |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | IGBOLOUDJA | EPP IGBOLOUDJA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | IGBOLOUDJA | EPP IGBOLOUDJA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | KAMINA | EPP KAMINA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | KAMINA | EPP KAMINA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | KONADABO | EPP KONADABO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | LOM-NAVA | EPP LOM-NAVA I |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | OGOU-KINKO 1 | EPP OGOU-KINKO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | OGOU-KINKO 1 | EPP OGOU-KINKO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | KAMINA | ONKO | EPP ONKO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | AFIDEGNIGBA | EPP AFIDEGNIGBA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | AFIDEGNIGBA | EPP AFIDEGNIGBA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | AGAN | EPP AGAN 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | AGAN | EPP AGAN 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | AGBODRAFO | EPP AGBODRAFO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | AGODEKA | EPP AGODEKA |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | AGODEKA | EPP AGODEKA |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | ANKOU-COPE | EPP ANKOU-COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | ATOTOYI | EPP ATOTOYI |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | DEGOU | EPP DEGOU |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | DEGOU | EPP DEGOU |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | DJOUKA | EPP DJOUKA |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | FODJAYE | EPP FODJAYE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | FODJAYE | EPP FODJAYE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | IGBOMEDJI 1 | EPP IGBOMEDJI 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | IGBOMEDJI 1 | EPP IGBOMEDJI 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | ILEKOHAN | EPP ILEKOHAN |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | ILEKOHAN | EPP ILEKOHAN |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | ISSATI | EPP ISSATI 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | ISSATI | EPP ISSATI 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | KAGNAME | EPP KAGNAME |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | KAGNAME | EPP KAGNAME |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | KODJORA COPE | EPP KODJORA COPE 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | MATRAGBADJA | EPP MATRAGBADJA |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | MODOUKOU | EPP MODOUKOU |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | MODOUKOU | EPP MODOUKOU |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | MORETAN | LYCEE MORETAN |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | MORETAN 1 | EPP MORETAN I |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | MORETAN 1 | EPP MORETAN I |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | NIAMTOUGO-COPE | EPP NIAMTOUGOU-COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | N'KONTA | EPP N'KONTA |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | N'KONTA | EPP N'KONTA |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | ODJOUNAGBO | EPP ODJOUNAGBO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | ODJOUNAGBO | EPP ODJOUNAGBO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | ODOKPO 1 | EPP ODOKPO 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | OFE-AGBEDE | EPP OFE-AGBEDE |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | OFE-AGBEDE | EPP OFE-AGBEDE |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | OFE-AWO | EPP OFE-AWO |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | OKOUTA | EPP OKOUTA |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | OKOUTA | EPP OKOUTA |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | TCHEKELE | EPP TCHEKELE |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | TCHEKELE | EPP TCHEKELE |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | TCHEKITA | EPP TCHEKITA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | TCHEKITA | EPP TCHEKITA 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | YEBOU-YEBOU | EPP YEBOU-YEBOU 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 2 | MORETAN | YEBOU-YEBOU | EPP YEBOU-YEBOU 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | AFEYEYE | EPP AFEYEYE I |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | AFEYEYE | EPP AFEYEYE I |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | AKPAKPATI | EPP AKPAKPATI |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | ATCHOKOU | ATCHOKOU |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | ATIKPAI | EPP ATIKPAI 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | ATIKPAI | EPP ATIKPAI 1 |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | ATOKODJE | EDIL ATOKODJE |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | AYEKPADA | EPP AYEKPADA |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | OKANKAN | EPP OKANKAN |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | OKPOGUEDJE | EPP OKPOGUEDJE G/A |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | WASSIROU COPE | EPP WASSIROU KOPE |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | KPESSI | WASSIROU COPE | EPP WASSIROU KOPE |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | AKAKPO COPE | EPP AKAKPO COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | AKAKPO COPE | EPP AKAKPO COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | ALABADE 1 | EPP ALABADE G/A |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | ALEKA COPE | EPP ALEKA COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | ALEKA COPE | EPP ALEKA COPE |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | ALEMODJI 1 | EPP ALEMODJI G/A |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | ALEMODJI 1 | EPP ALEMODJI G/A |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | AWAGAME | EPP AWAGAME |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | DAFOLEGNAME | EPP DAFOLEGNAME |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | DOUSSOUGBLE | EPP DOUSSOUGBLE |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | DOUSSOUGBLE | EPP DOUSSOUGBLE |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | GAOUGBLE | EPP GAOUGBLE ALFA COPE G/A |
| EST-MONO | EST-MONO 3 | NYAMASSILA | KOKOTE | EPP KOKOTE |
