COMMUNE | CANTON | LOCALITE | CENTRES |
---|---|---|---|
GOLFE 1 | AMOUTIVE | BE KPEHENOU | BLOSSOM ROYAL ACADEMY PRIMAIRE |
GOLFE 1 | AMOUTIVE | BE KPEHENOU | ECOLE PRIMAIRE PRESBYTERIENNE BE KPEHENOU |
GOLFE 1 | BE | ABLOGAME | CEG LA PERFECTION |
GOLFE 1 | BE | ABLOGAME | COMPLEXE SCOLAIRE LA VICTOIRE |
GOLFE 1 | BE | ABLOGAME | ECOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE D'ABLOGAME |
GOLFE 1 | BE | ADAKPAME | COMPLEXE SCOLAIRE ESPRIT SAINT |
GOLFE 1 | BE | ADAKPAME | ECOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE D'ADAKPAME |
GOLFE 1 | BE | ADAKPAME | EPL LAROUSSE |
GOLFE 1 | BE | ADAKPAME | EPP ADAKPAME NORD |
GOLFE 1 | BE | ADAKPAME | EPP D'ADAKPAME |
GOLFE 1 | BE | AKODESSEWA | COMPLEXE SCOLAIRE LES TROIS V |
GOLFE 1 | BE | AKODESSEWA | EPP AVELIME |
GOLFE 1 | BE | AKODESSEWA | DJIDJENOU (MARCHÉ) |
GOLFE 1 | BE | AKODESSEWA KPONOU | COMPLEXE SCOLAIRE DIEU BENIT |
GOLFE 1 | BE | AKODESSEWA KPONOU | COMPLEXE SCOLAIRE LA FRANCHISE |
GOLFE 1 | BE | AKODESSEWA KPONOU | GROUPE SCOLAIRE LES COURS MILLENAIRES |
GOLFE 1 | BE | AKODESSEWA KPOTA | CEG ANFAME |
GOLFE 1 | BE | AKODESSEWA KPOTA | CEG LOME PORT |
GOLFE 1 | BE | AKODESSEWA KPOTA | EPP AKODESSEWA KPOTA-EST |
GOLFE 1 | BE | ANFAME | CEG ADAKPAME |
GOLFE 1 | BE | ANFAME | COMPLEXE SCOLAIRE ADVENTISTE D'ANFAME |
GOLFE 1 | BE | ANFAME | COMPLEXE SCOLAIRE LA PERFORMANCE |
GOLFE 1 | BE | ANFAME | ECOLE PRIMAIRE BAPTISTE DE BE-KPOTA |
GOLFE 1 | BE | ANFAME | EL SHADDAI |
GOLFE 1 | BE | ANFAME | EPEP DZIFA-KPOTA |
GOLFE 1 | BE | ANFAME | EPP ANFAME-CENTRE |
GOLFE 1 | BE | ANFAME | LA GRACE DE DIEU |
GOLFE 1 | BE | ANTONIO NETIME | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA POUDRIERE |
GOLFE 1 | BE | ATIEGOU 1 | COMPLEXE SCOLAIRE RIVIERA 2 |
GOLFE 1 | BE | ATIEGOU 1 | ECOLE REDEMPTION |
GOLFE 1 | BE | BE | COMPLEXE SCOLAIRE LE MONDE UNIVERSEL |
GOLFE 1 | BE | BE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BE PA DE SOUZA |
GOLFE 1 | BE | BE | ECOLE PRIVEE EVANGELIQUE LA NOUVELLE INTELLIGENCE |
GOLFE 1 | BE | BE AHLIGO | EPP ABLOGAME |
GOLFE 1 | BE | BE AHLIGO | LYCEE ABLOGAME |
GOLFE 1 | BE | BE APEYEME | COLLÈGE MAWUSSI |
GOLFE 1 | BE | BE APEYEME | COLLEGE PROTESTANT DANGBUIPE |
GOLFE 1 | BE | BE APEYEME | COMPLEXE SCOLAIRE MAWUSSI |
GOLFE 1 | BE | BE APEYEME | EPL AMESIKA BE AGODO |
GOLFE 1 | BE | BE HEDJE | CEG GNUIMAVO |
GOLFE 1 | BE | BE HEDJE | EPP BE AKLASSOU |
GOLFE 1 | BE | BE HEDJE | EPP BE GARE |
GOLFE 1 | BE | BE KPOTA | COMPLEXE SCOLAIRE LA PROVIDENCE DIVINE |
GOLFE 1 | BE | BE KPOTA | COMPLEXE SCOLAIRE LE SAVOIR |
GOLFE 1 | BE | BE KPOTA | ECOLE PRIMAIRE EVANGELIQUE DE BE KPOTA |
GOLFE 1 | BE | BE KPOTA | EPP AKODESSEWA-KPOTA |
GOLFE 1 | BE | BE KPOTA | EPP ATCHANTIME BE-KPOTA |
GOLFE 1 | BE | BE KPOTA | EPP BE-DENOUVIME |
GOLFE 1 | BE | BE KPOTA | INSTITUT MONTESQUIEU |
GOLFE 1 | BE | BE KPOTA | LYCEE DE BE KPOTA |
GOLFE 1 | BE | GBENYEDJI | EPP DEKADJEVI |
GOLFE 1 | BE | GBENYEDJI | EPP GBENYEDZI KOPE |
GOLFE 1 | BE | GBENYEDJI | LYCEE DE GBENYEDZI KOPE |
GOLFE 1 | BE | KANYIKOPE | COMPLEXE SCOLAIRE IVOIRE |
GOLFE 1 | BE | KANYIKOPE | COMPLEXE SCOLAIRE NOUVEAU ROBERT |
GOLFE 1 | BE | KANYIKOPE | EPP DE KANYIKOPE |
GOLFE 1 | BE | KANYIKOPE | LYCEE DE KANYIKOPE |
GOLFE 1 | BE | KELEGOUGAN 1 | CENTRE ISLAMIQUE ASSA ANDAT |
GOLFE 1 | BE | KELEGOUGAN 1 | LA SOLUTION |
GOLFE 1 | BE | KLOBATEME | EPP KLOBATEME |
GOLFE 1 | BE | KOTOKOU KONDJI | JARDIN D'ENFANT LA RUCHE |
GOLFE 1 | BE | N'TIFAFA KOME | JARDIN D'ENFANTS PUBLIC BOULEVARD DE LA PAIX |
GOLFE 1 | BE | SOUZA NETIME | ECOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE MARIE- REINE-BE |
GOLFE 1 | BE | SOUZA NETIME | ECOLE PRIMAIRE EVANGELIQUE DE BE PAS SOUZA |
GOLFE 1 | BE | SOUZA NETIME | IEPP BE PLAGE - PRIMAIRE |
GOLFE 1 | BE | SOUZA NETIME | LYCEE BE PLAGE |
GOLFE 1 | BE | WETE | CS ELITES DE DEMAIN |
GOLFE 1 | BE | WETE | ECOLE SENA HOFFER |
GOLFE 1 | BE | ZONE PORTUAIRE | ECOLE EPL DU PORT |
GOLFE 1 | BE | ZONE PORTUAIRE | ECOLE EPP GBETSOGBE |
GOLFE 2 | BE | ATIEGOU 2 | CEG D'ATTIEGOU TOGO 2000 |
GOLFE 2 | BE | ATIEGOU 2 | COMPLEXE BETHEL |
GOLFE 2 | BE | ATIEGOU 2 | EPP ATIEGOU |
GOLFE 2 | BE | ATIEGOU 2 | LYCEE ATIEGOU |
GOLFE 2 | BE | HEDZRANAWOE | COMPLEXE REVEIL D'OR |
GOLFE 2 | BE | HEDZRANAWOE | COMPLEXE SCOLAIRE VICTOR HUGO |
GOLFE 2 | BE | HEDZRANAWOE | EPL AYESSOU |
GOLFE 2 | BE | HEDZRANAWOE | EPL DES ASSEMBLEES DE DIEU |
GOLFE 2 | BE | HEDZRANAWOE | EPP 13 JANVIER |
GOLFE 2 | BE | HEDZRANAWOE | EPP HEDZRANAWOE |
GOLFE 2 | BE | HEDZRANAWOE | EPP HEDZRANAWOE 2 |
GOLFE 2 | BE | HEDZRANAWOE | LYCEE HEDZRANAWOE |
GOLFE 2 | BE | HEDZRANAWOE | HEDZRANAWOE (MARCHÉ) |
GOLFE 2 | BE | KELEGOUGAN 2 | ECOLE PRIMAIRE KELEGOUGAN |
GOLFE 2 | BE | KELEGOUGAN 2 | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LAIQUE ESPERANCE ABSOLUE |
GOLFE 2 | BE | KELEGOUGAN 2 | LYCEE NICA |
GOLFE 2 | BE | SAINT JOSEPH | COLLEGE ST JOSEPH |
GOLFE 2 | BE | TOKOIN FOREVER | EPP TOKOIN HUNKPATI |
GOLFE 2 | BE | TOKOIN N'KAFU | COLLEGE PRINCE ELVIS DE NUKAFU |
GOLFE 2 | BE | TOKOIN N'KAFU | COLLEGE SAINT ALBERT LE GRAND CSA |
GOLFE 2 | BE | TOKOIN N'KAFU | IEPP LOME AEROPORT |
GOLFE 2 | BE | TOKOIN TAME | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE TOKOIN TAME |
GOLFE 2 | BE | TOKOIN WUITI | CEG WUITI |
GOLFE 2 | BE | TOKOIN WUITI | EPP WUITI NOUKAFU |
GOLFE 2 | BE | TOKOIN WUITI | JARDIN D'ENFANT PUBLIC AMOUTIVE WUITI-ATCHATI |
GOLFE 2 | BE | TOKOIN WUITI | LYCEE TOKOIN-EST |
GOLFE 3 | BE | DOUMASSESSE | CEG TOKOIN NORD |
GOLFE 3 | BE | DOUMASSESSE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DOUMASSESSE1 |
GOLFE 3 | BE | DOUMASSESSE | EPP DOUMASSESSE 2 |
GOLFE 3 | BE | DOUMASSESSE | TOKOIN DODOME |
GOLFE 3 | BE | DOUMASSESSE | GBOSSIMÉ (MARCHÉ) |
GOLFE 3 | BE | GBONVIE | EPP GBONVIE-I G AB |
GOLFE 3 | BE | GBONVIE | MATERNELLE TCHONA |
GOLFE 3 | BE | LOME II | EPEP DE MASSOUHOIN |
GOLFE 3 | BE | LOME II | GROUPE SCOLAIRE LIBERTE 1 |
GOLFE 3 | BE | LOME II | LES 3 MINISTERES (AGRICULTURE+SANTE+EDUCATION) |
GOLFE 3 | BE | LOME II | OTR |
GOLFE 3 | BE | RESIDENCE DU BENIN | ECOLE LA TOLERANCE |
GOLFE 3 | BE | TOKOIN ELAVAGNON | EPL AKAM |
GOLFE 3 | BE | TOKOIN KLÉVÉ (CITÉ OUA) | PRIMATURE |
GOLFE 3 | BE | TOKOIN LYCEE | LYCEE TOKOIN I |
GOLFE 3 | BE | UNIVERSITE DE LOME | FACULTE DE DROIT |
GOLFE 4 | AFLAO GAKLI | AKOSSOMBO | CEG BÉ-ATTIKPA KAGOUNOU |
GOLFE 4 | AFLAO GAKLI | CASABLANCA | ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE TOKOIN AFLAO |
GOLFE 4 | AFLAO GAKLI | TOKOIN SOLIDARITE | ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE TOKOIN CITE |
GOLFE 4 | AFLAO GAKLI | TOKOIN SOLIDARITE | LYCÉE TOKOIN SOLIDARITÉ |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | ABOBOKOME | EPP N'DIAYE BOUBACAR |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | ABOVE | EPC DOGBEAVU |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | ADAWLATO | ECOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE DE LA CATHÉDRALE DE LOMÉ |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | ADAWLATO | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA ROUTE D'ANEHO |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | ADOBOUKOME | COMPLEXE SCOLAIRE ISLAMIQUE DE LA GRANDE MOSQUÉE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | AGBADAHONOU | DIRECTION GENERALE DE L'ACTION SOCIALE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | AGUIAKOME | INSTITUT MAWULI |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | AMOUTIVE | ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE FELICIO DE SOUZA N°1 |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | BASSADJI | EPC BASSADJI |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | BE KLIKAME | EPP ADJOMAYI |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | BE KLIKAME | LYCÉE DE BÈ-KLIKAMÉ |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | BENIGLATO | ECOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE NOTRE DAME DE L'ÉGLISE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | DOULASSAME | EPC NOTRE DAME DES APOTRES |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | DOULASSAME | EPC SAINTE MONIQUE DE DOULASSAME |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | FREAU JARDIN | INSTITUTION LA PROVIDENCE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | HANOUKOPE | EPL MON BONHEUR |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | HANOUKOPE | EPP NOUVELLE MARCHE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | KODJOVIAKOPE | ECOLE PUBLIQUE DE KODJOVIAKOPE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | KODJOVIAKOPE | EPC CHRIST ROI DE KODJOVIAKOPE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | KODJOVIAKOPE | EPP KODJOVIAKOPE 2 |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | KODJOVIAKOPE | LYCEE DE KODJOVIAKOPE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | KOKETIME | EPC KOKETIME |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | LOM NAVA | ECOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE STE RITA D'AMOUTIVE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | NYEKONAKPOE | CEG NYEKONAKPOE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | NYEKONAKPOE | COMPLEXE SCOLAIRE JESUS MISÉRICORDIEUX |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | NYEKONAKPOE | ECOLE ÉVANGÉLIQUE PRESBYTERIENNE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | NYEKONAKPOE | EP CATHOLIQUE IMMACULÉE CONCEPTION DE NYEKONAKPOE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | NYEKONAKPOE | JARDIN D'ENFANT BOKA |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | OCTAVIONO NETIME | EPC SAINT ANTOINE DE PADOUE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & SANTE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | PRISON CIVILE DE LOME |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | COMMERCE & COMMUNICATION & AFFAIRES ETRANGERES |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | ECONOMIE NUMERIQUE & URBANISME & ECONOMIE MARITIME |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | MINISTERE DE L'EAU ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | MINISTERE DE LA RÉFORME DES SERVICES PUBLICS, DU TRAVAIL ET DU DIALOGUE SOCIAL & LONATO |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | MINISTERE DU DÉVELOPPEMENT À LA BASE, DE L’INCLUSION FINANCIÈRE, DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI DES JEUNES |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE NYEKONAKPOÈ |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | EPP MARINA |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | QUARTIER ADMINISTRATIF | INSEED |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | SANGUERA | POLYCLINIQUE DE LOME |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | TOKOIN GBADAGO | ECOLE PRIVEE AMESSIKA |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | TOKOIN GBADAGO | INSTITUT LA RENAISSANCE1 COLLEGE |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | TOKOIN HOPITAL | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SEBEBITO |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | TOKOIN OUEST | COLLÈGE PROTESTANT LOME |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | TOKOIN OUEST | COMPLEXE SCOLAIRE RIMKO |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | TOKOIN OUEST | EEP TOKOIN OUEST KODOME |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | WETRIVI KONDJI | CEG DES ÉTOILES |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | WETRIVI KONDJI | LYCÉE LOMÉ CITÉ |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | ADAWLATO | ADAWLATO (MARCHÉ) |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | AGBADAHONOU | AGBADAHONOU (MARCHÉ) |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | AGBADAHONOU | QUINZAINE COMMERCIALE (MARCHÉ) |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | ADAWLATO | ABATTOIR (MARCHÉ) |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | ADAWLATO | ATTIKPODJI (MARCHÉ) |
GOLFE 4 | AMOUTIVE | BE KLIKAME | BÈ-KLIKAME (MARCHÉ) |
GOLFE 4 | BE | DOGBEAVOU | EEP ADJALLE GROUPE A B C D |
GOLFE 4 | BE | DOGBEAVOU | EPC TOKOIN RAIL GROUPE AB |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | ADIDOADIN | EPL LE TRIOMPHE DU DESTIN |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | ADIDOADIN | INSTITUT SCOLAIRE SAINT ANTOINE DE PADOUE |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AFLAO GAKLI | ÉCOLE CATHOLIQUE D'AGBALEPEDOGAN |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AFLAO GAKLI | ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE D'AFLAO-GAKLI |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AFLAO GAKLI | J.E.P MAIRIN D'AFLAO-GAKLI |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AFLAO GAKLI | LYCEE DJIDJOLE |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AGBALEPEDOGAN | COLLÈGE PROTESTANT D'AGBALEPEDO |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AGBALEPEDOGAN | ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GROUPE C AGBALEPEDOGAN |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AGBALEPEDOGAN | EPP AGBALEPEDOGAN 1 |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AGBALEPEDOGAN | JARDIN D'ENFANTS VALERY |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AMADAHOME | CEG D'AMADAHOME |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AMADAHOME | COMPLEXE SCOLAIRE ANNE ALBERT |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AMADAHOME | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE D'AMADAHOME |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AMADAHOME | LYCÉE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE D'ADIDOGOMÉ |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | ANYIGBE | COMPLEXE SCOLAIRE LA BIENVEILLANCE |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | ANYIGBE | IFAID - FORMATION |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | APEDOKOE | COLLÈGE DE L' INSTITUT GEORGES-CLEMENCEAU |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | APEDOKOE | COMPLEXE SCOLAIRE MATHIAS AMEDOME |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | APEDOKOE | INSTITUT PRIVEE LES AS |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AVEDJI TELESSOU | CEG AVEDJI |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AVEDJI TELESSOU | COMPLEXE SCOLAIRE ANYINEFA |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AVEDJI TELESSOU | COMPLEXE SCOLAIRE MARIE ANTOINETTE (ANNEXE) |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AVEDJI TELESSOU | ÉCOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE AVEDJI TELESSOU |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AVEDJI TELESSOU | EPEP D'AFLAO AVEDJI |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | AVENOU BATOME | EPP AVENOU |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | SOVIEPE | COMPLEXE SCOLAIRE SAINT ANTOINE |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | SOVIEPE | ECOLE PRIVEE LAÏQUE BLEU CIEL |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | SOVIEPE | EPP SOVIEPE |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | TESHIE | INSTITUT TECHNOCRATE |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | TOTSI | COMPLEXE SCOLAIRE LE SUCCÈS |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | TOTSI | ECOLE FLORES |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | TOTSI | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ZOKALEGBA |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | TOTSI | ECOLE PRIVEE LAÏQUE EXCELSIOR |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | TOTSI | EPP BATOME |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | WESSOME | CEFOP-ASA |
GOLFE 5 | AFLAO GAKLI | WESSOME | ECOLE PRIVÉE ELITE LA PROVIDENCE |
GOLFE 6 | BAGUIDA | ADAMAVO | CEG CITE BAGUIDA-RAILS |
GOLFE 6 | BAGUIDA | ADAMAVO | COMPLEXE SCOLAIRE LE RENOUVEAU |
GOLFE 6 | BAGUIDA | ADAMAVO | ECOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE D'ADAMAVO |
GOLFE 6 | BAGUIDA | ADAMAVO | EPP ADAMAVO KOPE |
GOLFE 6 | BAGUIDA | AGODEKE | COMPLEXE SCOLAIRE LE LEADER STAR |
GOLFE 6 | BAGUIDA | AGODEKE | ECOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE AGODEKE |
GOLFE 6 | BAGUIDA | AGODEKE | LYCEE AGODEKE PLANTATION |
GOLFE 6 | BAGUIDA | AGODEKE | NOUVELLE GÉNÉRATION |
GOLFE 6 | BAGUIDA | AVEPOZO | CEG AVEPOZO |
GOLFE 6 | BAGUIDA | AVEPOZO | ÉCOLE ÉVANGÉLIQUE PRESBYTÉRIENNE AVEPOZO |
GOLFE 6 | BAGUIDA | AVEPOZO | ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE AVEPOZO |
GOLFE 6 | BAGUIDA | AVEPOZO | EPC D'AVEPOZO |
GOLFE 6 | BAGUIDA | BAGUIDA | CEG BAGUIDA CENTRE |
GOLFE 6 | BAGUIDA | BAGUIDA | COMPLEXE SCOLAIRE LA LUMIÈRE DU SAVOIR |
GOLFE 6 | BAGUIDA | BAGUIDA | COMPLEXE SCOLAIRE SAINT JEAN PAUL II |
GOLFE 6 | BAGUIDA | BAGUIDA | EPC SAINTE LUCIE DE BAGUIDA |
GOLFE 6 | BAGUIDA | BAGUIDA | EPP BAGUIDA CENTRE |
GOLFE 6 | BAGUIDA | BAGUIDA | LYCÉE DE BAGUIDA |
GOLFE 6 | BAGUIDA | DEVEGO | COLLÈGE LA PUISSANCE DE DIEU |
GOLFE 6 | BAGUIDA | DEVEGO | COMPLEXE SCOLAIRE AGNUS DEI |
GOLFE 6 | BAGUIDA | DEVEGO | ÉCOLE ÉVANGÉLIQUE PENTECÔTE DEVEGO |
GOLFE 6 | BAGUIDA | DEVEGO | EPP DE DEVEGO |
GOLFE 6 | BAGUIDA | KPOGAN | CEG KPOGAN LAMBOU |
GOLFE 6 | BAGUIDA | KPOGAN | COMPLEXE SCOLAIRE LES ECHOS DES LEADERS |
GOLFE 6 | BAGUIDA | KPOGAN | COMPLEXE SCOLAIRE SAINTE CATHERINE |
GOLFE 6 | BAGUIDA | KPOGAN | COMPLEXE SCOLAIRE TRONE LA GRACE |
GOLFE 6 | BAGUIDA | KPOGAN | CPL SAINT ESPRIT DE KPOGAN |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | ABLOGOME | LEGAL 1 |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AGOTIME | ÉCOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE DE YOKOE |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AKATO AVOEME | INSTITUT D'ENSEIGNEMENT ALBERT LE GRAND |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AKATO AVOEME | LYCÉE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNIQUE |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AKATO DEME | COMPLEXE SCOLAIRE DIEU DONNE |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AKATO VIEPE | COMPLEXE SCOLAIRE BERAKHA II |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AKATO VIEPE | COMPLEXE SCOLAIRE SAGESSE DIVINE AKATO |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AKATO VIEPE | ECOLE SAINTE FAMILLE |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AKATO VIEPE | EPP AKATO |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | APEDOKOE AGOKPANOU | ÉCOLE MISSION CATHOLIQUE D'APÉDOKOÈ |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | APEDOKOE AGOKPANOU | ECOLE PRIMAIRE BAPTISTE LA VRAIE LUMIÈRE (EPBVL) |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | APEDOKOE GBOMAME | COMPLEXE SCOLAIRE MARANATHA |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | APEDOKOE GBOMAME | COMPLEXE SCOLAIRE ZANTOU II |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | APEDOKOE GBOMAME | ECOLE PRIMAIRE ÉVANGÉLIQUE PRESBYTÉRIENNE APEDOKOE |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | APEDOKOE GBOMAME | ÉCOLE PRIVÉE AMESIKA |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | APEDOKOE GBOMAME | EPP APEDOKOE |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AWATAME | CONPLEXE SCOLAIRE MARIE-STELLA |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AWATAME | ÉCOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE AFLAO ADIDOGOME |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AWATAME | ÉCOLE PRIVÉE LA RÉUSSITE |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | AWATAME | MATERNELLE LE GRAND MAX |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | GBLENKOMEGAN | COMPLEXE SCOLAIRE AMAZING GRÂCE |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | GBLENKOMEGAN | ÉCOLE PRIMAIRE LAÏQUE GRAND RÉVEIL |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | KLEME AGOKPANOU | COMPLEXE SCOLAIRE ARCHE DE NOE |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | KLEME AGOKPANOU | ÉCOLE PRIMAIRE ÉVANGÉLIQUE PRESBYTÉRIENNE KLEME AGOKPANOU |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | KLEME AGOKPANOU | EPP KLEME AGOKPANOU |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | KLEME YEWEPE | COMPLEXE SCOLAIRE NADARO DIEU EST GRAND |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | KLEME YEWEPE | ECOLE PRIVEE LAÏQUE DON DE DIEU DU CIEL |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | KLEME YEWEPE | GROUPE SCOLAIRE TRIOMPHE DU DESTIN |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | KLEME YEWEPE | INSTITUT PRIVE LA POINTE |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | LANKOUVI | EPP LANKOUVI |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | LANKOUVI SAKANI | COMPLEXE SCOLAIRE JAMES MCKEOWN |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | LANKOUVI SAKANI | GROUPE SCOLAIRE BATHÉ |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | LOGOTE | COMPLEXE SCOLAIRE LA FABIENNE_A |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | LOGOTE | COMPLEXE SCOLAIRE LE SEMEUR DIVIN |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | LOGOTE | COMPLEXE SCOLAIRE THOT |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | LOGOTE | ECOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE DE SAGBADO- LOGOTE |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | LOGOTE | LYCÉE AFLAO SAGBADO |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | SAGBADO | COMPLEXE SCOLAIRE LE BON CHOIX |
GOLFE 7 | AFLAO-SAGBADO | SAGBADO | ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE AFLAO SAGBADO |
