| PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | CENTRE |
|---|---|---|---|---|
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | AFAGNAGAN | EPC AFAGNAGAN G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | AFAGNAGAN | EPC AFAGNAGAN G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | AFAGNAGAN | EPC AFAGNAGAN G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | AFAGNAGAN | EPP AFAGNAGAN G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | AFAGNAGAN | EPP AFAGNAGAN G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | AFAGNAGAN | EPP AFAGNAGAN G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | AFAGNAGAN | EPP HEVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | AFAGNAGAN | EPP HEVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | AFAGNAGAN | EPP HEVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | AFAGNAGAN | MARCHE D'AFAGNAGAN |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | AFAGNAGAN | MARCHE D'AFAGNAGAN |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | ALOUENOU-GBA GUIDITO | EPP ALOUENOU GBAGUIDITO G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | ALOUENOU-GBA GUIDITO | EPP ALOUENOU GBAGUIDITO G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | ALOUENOU-GBA GUIDITO | EPP ALOUENOU GBAGUIDITO G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | DEVEME | EPP DEVEME |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | DEVEME | EPP DEVEME |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | DJONOUKOUVE | EPP DJONOUKOUVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | DJONOUKOUVE | EPP DJONOUKOUVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | GLADJOE | EPP GLADJOE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | GLADJOE | EPP GLADJOE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | GLADJOE | EPP GLADJOE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | KLIKAME | EPP KLIKAME |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | KLIKAME | EPP KLIKAME |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAGAN | KLIKAME | EPP KLIKAME |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | AFAGNAN-GBLETA | EPC AFAGNAN GBLETA G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | AFAGNAN-GBLETA | EPC AFAGNAN GBLETA G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | AFAGNAN-GBLETA | EPC AFAGNAN GBLETA G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | AFAGNAN-GBLETA | EPP AFAGNAN GBLETA G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | AFAGNAN-GBLETA | EPP AFAGNAN GBLETA G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | AFAGNAN-GBLETA | EPP AFAGNAN GBLETA G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | AGOVE | EPP AGOVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | AGOVE | EPP AGOVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | AGOVE | EPP AGOVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | HOUDJODEKE | EPP HOUNDJODEKE G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | HOUDJODEKE | EPP HOUNDJODEKE G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | HOUDJODEKE | EPP HOUNDJODEKE G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | MOME-GBAVE | EPP MOME GBAVE G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | MOME-GBAVE | EPP MOME GBAVE G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | MOME-GBAVE | EPP MOME GBAVE G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | WEME | EPP WEME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | WEME | EPP WEME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AFAGNAN | WEME | EPP WEME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AGOME-GLOZOU | AGOME-GLOZOU | EPP AGOME GLOZOU G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AGOME-GLOZOU | AGOME-GLOZOU | EPP AGOME GLOZOU G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AGOME-GLOZOU | AGOME-GLOZOU | EPP AGOME GLOZOU G/A |
| PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | CENTRE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AGOME-GLOZOU | ALOUENOU-KPETETO | EPP ALOUENOU KPETETO |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AGOME-GLOZOU | ALOUENOU-KPETETO | EPP ALOUENOU KPETETO |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | AGOME-GLOZOU | ALOUENOU-KPETETO | EPP ALOUENOU KPETETO |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | FIOVE | EPP FIOVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | FIOVE | EPP FIOVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | GNINOUME | EPP GNINOUME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | GNINOUME | EPP GNINOUME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | GNINOUME | EPP GNINOUME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | KPETSOU | MC KPETSOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | KPETSOU | MC KPETSOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | KPETSOU | MC KPETSOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | KPOTEME | EPP KPOTEME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | KPOTEME | EPP KPOTEME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | KPOTEME | EPP KPOTEME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | LOM-NAVA | EPP LOM-NAVA |
| BAS-MONO | BAS-MONO 1 | KPETSOU | LOM-NAVA | EPP LOM-NAVA |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | AGBETIKO | AGBETIKO | EPP AGBETIKO |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | AGBETIKO | AGBETIKO | EPP AGBETIKO |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | AGBETIKO | BATONOU | EPP BATONOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | AGBETIKO | BATONOU | EPP BATONOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ATTITOGON | EPP ATTITOGON G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ATTITOGON | EPP ATTITOGON G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ATTITOGON | EPP ATTITOGON G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ATTITOGON | EPP ATTITOGON G/C |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ATTITOGON | EPP ATTITOGON G/C |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ATTITOGON | EPP ATTITOGON G/C |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ATTIVE | EPP ATTIVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ATTIVE | EPP ATTIVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ATTIVE | EPP ATTIVE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | AVOUTOKPA | EPP AVOUTOKPA G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | AVOUTOKPA | EPP AVOUTOKPA G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | AVOUTOKPA | EPP AVOUTOKPA G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | KEWOME | EPP KEWOME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | KEWOME | EPP KEWOME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | KEWOME | EPP KEWOME G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | LOGOWOME | EPP LOGOWOME |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | LOGOWOME | EPP LOGOWOME |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | LOGOWOME | EPP LOGOWOME |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | MASSEVILLE | EPP MASSEVILLE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | MASSEVILLE | EPP MASSEVILLE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | MASSEVILLE | EPP MASSEVILLE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | MAWOUSSI | EPP MAWOUSSI G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | MAWOUSSI | EPP MAWOUSSI G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | MAWOUSSI | EPP MAWOUSSI G/A |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | TANNOU | EPC TANNOU |
| PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | CENTRE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | TANNOU | EPC TANNOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | TANNOU | EPC TANNOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ZOOTI | EPP ZOOTI HOGANOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ZOOTI | EPP ZOOTI HOGANOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ZOOTI | EPP ZOOTI HOGANOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | HOMPOU | HOMPOU | EPP HOMPOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | HOMPOU | HOMPOU | EPP HOMPOU |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | HOMPOU | TODOME | EPP TODOME G/B |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | HOMPOU | TODOME | EPP TODOME G/B |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | BLAMA CONDJI | EPP BLAMA KONDJI |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | BLAMA CONDJI | EPP BLAMA KONDJI |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ADEHO TOULASSSI | EPP ADEHO |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | ATTITOGON | ADEHO TOULASSSI | EPP ADEHO |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | HOMPOU | APOUVI KOPE | CEG APOUVIKOPE |
| BAS-MONO | BAS-MONO 2 | HOMPOU | APOUVI KOPE | CEG APOUVIKOPE |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | ADJIDO | EPP ADJIDO G/A |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | ADJIDO | EPP ADJIDO G/A |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | DEGBENOU | EPP DEGBENOU |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | DEGBENOU | EPP DEGBENOU |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | DEGBENOU | EPP DEGBENOU |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | DJAMADJI | COLLEGE SAINT PIERRE ET PAUL |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | DJAMADJI | COLLEGE SAINT PIERRE ET PAUL |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | DJAMADJI | COLLEGE SAINT PIERRE ET PAUL |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | HABITAT | EPP ASSOU KONDJI |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | HABITAT | EPP ASSOU KONDJI |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | HABITAT | EPP ASSOU KONDJI |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | HABITAT | EPP DE KOKOUSSE-KONDJI GROUPE A/B |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | HABITAT | EPP DE KOKOUSSE-KONDJI GROUPE A/B |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | KPOTA | EPP KUTSCHENRITTER |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | KPOTA | EPP KUTSCHENRITTER |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | KPOTA | EPP KUTSCHENRITTER |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | MESSAN-KONDJI | EPP MESSAN CONDJI G/A |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | MESSAN-KONDJI | EPP MESSAN CONDJI G/A |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | MESSAN-KONDJI | EPP MESSAN CONDJI G/A |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | SANVEE CONDJI | EPL SAINT RAPHAEL |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | SANVEE CONDJI | EPL SAINT RAPHAEL |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | SANVEE CONDJI | EPL SAINT RAPHAEL |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | YESSUVITO | EPP YESSOUVITO |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | YESSUVITO | EPP YESSOUVITO |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | YESSUVITO | EPP YESSOUVITO |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | YESSUVITO | MARCHE D'ANEHO |
| LACS | LACS 1 | ANEHO | YESSUVITO | MARCHE D'ANEHO |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | ABATAME | EPP ABATAME |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | ABATAME | EPP ABATAME |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | AGBANOU | EPP AGBANOU |
| PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | CENTRE |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | AGBANOU | EPP AGBANOU |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | AGBANOU | EPP AGBANOU |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | ATIKPO KONDJI | EPC ATTIKPO CONDJI |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | ATIKPO KONDJI | EPC ATTIKPO CONDJI |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | ATOTIDEKA | EPP ATOTIDEKA |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | ATOTIDEKA | EPP ATOTIDEKA |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | ATOTIDEKA | EPP ATOTIDEKA |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | FIO-CONDJI | EPC FIO CONDJI |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | FIO-CONDJI | EPC FIO CONDJI |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | FIO-CONDJI | EPC FIO CONDJI |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | GLIDJI | EPP ZEBEVI G/A |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | GLIDJI | EPP ZEBEVI G/A |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | GLIDJI | EPP ZEBEVI G/A |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | KETA ASSOUKOPE | EPP ASSOUKOPE |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | KETA ASSOUKOPE | EPP ASSOUKOPE |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | KETA ASSOUKOPE | EPP ASSOUKOPE |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | SIGBEHOUE | EPP SIGBEHOUE G/A |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | SIGBEHOUE | EPP SIGBEHOUE G/A |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | SIGBEHOUE | EPP SIGBEHOUE G/A |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | ZOWLAGAN | EPC ZOWLA |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | ZOWLAGAN | EPC ZOWLA |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | GLIDJI | AFFAIRES SOCIALES |
| LACS | LACS 1 | GLIDJI | GLIDJI | AFFAIRES SOCIALES |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AGOUEGAN | EPP AGOUEGAN |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AGOUEGAN | EPP AGOUEGAN |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AGOUEGAN | EPP AGOUEGAN |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | ABLOGAME | EPP SEKO G/A |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | ABLOGAME | EPP SEKO G/A |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | ABLOGAME | EPP SEKO G/A |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AGOTIME | EPP AGBANAKIN |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AGOTIME | EPP AGBANAKIN |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AGOTIME | EPP AGBANAKIN |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AGOUEGAN | EPP ALEWOBOUNA CONDJI |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AGOUEGAN | EPP ALEWOBOUNA CONDJI |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AGOUEGAN | EPP ALEWOBOUNA CONDJI |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AHOUEGAME | EPP SIVAME |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AHOUEGAME | EPP SIVAME |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | AHOUEGAME | EPP SIVAME |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | KPOTAGA | EPP DJETA G/A |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | KPOTAGA | EPP DJETA G/A |
| LACS | LACS 2 | AGOUEGAN | KPOTAGA | EPP DJETA G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | ADAME | EPP ADAME |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | ADAME | EPP ADAME |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | ADAME | EPP ADAME |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | APEGAME | EPP KPONDAVE |
| PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | CENTRE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | APEGAME | EPP KPONDAVE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | APETI CONDJI | EPP APETI CONDJI G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | APETI CONDJI | EPP APETI CONDJI G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | ATTISSOCONDJI | EPP ATTISSO CONDJI |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | ATTISSOCONDJI | EPP ATTISSO CONDJI |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | AVEVE | EPP AVEVE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | AVEVE | EPP AVEVE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | AVEVE | EPP AVEVE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | HLANDE KPODJI | EPP HLANDE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | HLANDE KPODJI | EPP HLANDE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | KLEVE | EPP KLEVE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | KLEVE | EPP KLEVE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | KLEVE | EPP KLEVE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | MELONKOU | EPP MELONKOU G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | MELONKOU | EPP MELONKOU G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | MELONKOU | EPP MELONKOU G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | SAKPOVE | EPP SAKPOVE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | SAKPOVE | EPP SAKPOVE |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | SEHA KPOTA | EPP HETCHIAVI G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | SEHA KPOTA | EPP HETCHIAVI G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | SEHA KPOTA | EPP HETCHIAVI G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | ZOUHONOU | EPP AKLAKOU G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | ZOUHONOU | EPP AKLAKOU G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | ZOUHONOU | EPP AKLAKOU G/A |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | ZOUHONOU | EPP AKLAKOU G/C |
| LACS | LACS 2 | AKLAKOU | ZOUHONOU | EPP AKLAKOU G/C |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | ADJAKAKOME | EPE METHODISTE AGBODRAFO |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | ADJAKAKOME | EPE METHODISTE AGBODRAFO |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | ADJAKAKOME | EPE METHODISTE AGBODRAFO |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | AGBAVI | EPP AGBAVI |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | AGBAVI | EPP AGBAVI |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | AGBAVI | EPP AGBAVI |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | AGBODAN KOPE | EPP AGBODANKOPE |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | AGBODAN KOPE | EPP AGBODANKOPE |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | AGBODAN KOPE | EPP AGBODANKOPE |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | AGBODRAFO | EPL ESPOIR |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | AGBODRAFO | EPL ESPOIR |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | AGBODRAFO | EPL ESPOIR |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | APETOKOME | EPP AGBODRAFO |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | APETOKOME | EPP AGBODRAFO |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | APETOKOME | EPP AGBODRAFO |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | DEVIKEME | EPP DEVIKINME |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | DEVIKEME | EPP DEVIKINME |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | DEVIKEME | EPP DEVIKINME |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | DJASSEME | EPP DJASSEME |
| PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | CENTRE |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | DJASSEME | EPP DJASSEME |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | DJASSEME | EPP DJASSEME |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | FOLLYGAH | EPP FOLLYGA G/A |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | FOLLYGAH | EPP FOLLYGA G/A |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | FOLLYGAH | EPP FOLLYGA G/A |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | KPESSI | EPP KPESSI |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | KPESSI | EPP KPESSI |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | KPESSI | EPP KPESSI |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | KPESSI | LYCEE KPESSI |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | KPESSI | LYCEE KPESSI |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | KPOTAME | CEG GOUMOUCOPE |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | KPOTAME | CEG GOUMOUCOPE |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | KPOTAME | CEG GOUMOUCOPE |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | NIMAGNA | EPP DE NIMAGNA |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | NIMAGNA | EPP DE NIMAGNA |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | NIMAGNA | EPP DE NIMAGNA |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | SEWATCHRI KOPE | EPP SEWATSRICOPE G/A |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | SEWATCHRI KOPE | EPP SEWATSRICOPE G/A |
| LACS | LACS 3 | AGBODRAFO | SEWATCHRI KOPE | EPP SEWATSRICOPE G/A |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AFIDEGNIGBAN | AFIDEGNIGBAN-CENTRE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AFIDEGNIGBAN | AFIDEGNIGBAN-CENTRE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AFIDEGNIGBAN | AFIDEGNIGBAN-CENTRE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA ALLAGLO | CPL L'AURORE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA ALLAGLO | CPL L'AURORE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA ALLAGLO | CPL L'AURORE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA LANZO | EPP AGBATA LANZO G/A |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA LANZO | EPP AGBATA LANZO G/A |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA LANZO | EPP AGBATA LANZO G/A |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA LANZO | EPP AGBATA LANZO G/B |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA LANZO | EPP AGBATA LANZO G/B |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA LANZO | EPP AGBATA LANZO G/B |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA LANZO | EPP AGBATA LANZO G/C |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA LANZO | EPP AGBATA LANZO G/C |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGBATA LANZO | EPP AGBATA LANZO G/C |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGOVOUDOU | EPP AGOVOUDOU |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGOVOUDOU | EPP AGOVOUDOU |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | AGOVOUDOU | EPP AGOVOUDOU |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | DAGUE | EPC DAGUE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | DAGUE | EPC DAGUE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | DAGUE | EPC DAGUE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | EPP AMEDEHOEVE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | EPP AMEDEHOEVE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | EPP AMEDEHOEVE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | EPP GBODJOME G/A |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | EPP GBODJOME G/A |
| PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | CENTRE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | EPP GBODJOME G/A |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | EPP GBODJOME G/B |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | EPP GBODJOME G/B |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | EPP GBODJOME G/B |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | LYCEE DE GBODJOME |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | LYCEE DE GBODJOME |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | GBODJOME | LYCEE DE GBODJOME |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | KOSSI AGBAVI | EPC SAINT PAUL AGBAVI |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | KOSSI AGBAVI | EPC SAINT PAUL AGBAVI |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | KOSSI AGBAVI | EPC SAINT PAUL AGBAVI |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | KPOGAN | EPC NOTRE DAME DE L'ESPERANCE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | KPOGAN | EPC NOTRE DAME DE L'ESPERANCE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | KPOGAN | EPC NOTRE DAME DE L'ESPERANCE |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | TOGOKOME | EPP TOGOKOME |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | TOGOKOME | EPP TOGOKOME |
| LACS | LACS 3 | GBODJOME | TOGOKOME | EPP TOGOKOME |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | ADOUKOWOUE | EPP ADOUKOHOUE |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | ADOUKOWOUE | EPP ADOUKOHOUE |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | ANFOIN KPOTA | EPP ANFOIN G/A |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | ANFOIN KPOTA | EPP ANFOIN G/A |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | ANFOIN KPOTA | EPP ANFOIN G/A |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | GABIAN CONDJI | CEG ANFOIN |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | GABIAN CONDJI | CEG ANFOIN |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | GABIAN CONDJI | CEG ANFOIN |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | HANGOUME | EPP HANGOUME |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | HANGOUME | EPP HANGOUME |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | HANGOUME | EPP HANGOUME |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | KOLIAFO | EPP KOLIAFO |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | KOLIAFO | EPP KOLIAFO |
| LACS | LACS 4 | ANFOIN | KOLIAFO | EPP KOLIAFO |
